Lounge Bar
Бар зонасында коктейлдер, куюлма сыра жана PS5 Pro. Күн сайын 19:00дөн 03:00гө чейин, 18 жаштан улуу коноктор үчүн.

Байланыш
- Күн сайын 19:00дөн 03:00гө чейин
- B кабаты, PS5 зонасы
- Жаш чектөөсү 18+
PS5те бир саат белекке
2 лимонад, сыра, чай же 1 коктейль сатып алсаңыз — PS5те 1 саат оюн белекке. Бардын иш убагында, бар зонасында, бош орун болсо гана.

Меню
| Аталышы | Баасы |
|---|---|
| Nitro Cherry FrostbiteNitro Energy Classic, Vodka, Cherry brandy | 400 |
| Nitro Raspberry Rum TwistNitro Fresh Mojito, Rum, Raspberries | 400 |
| Nitro Mystique GardenNitro Fresh Mango Strawberry, Dry Gin, Absinthe | 400 |
| Gin TonicLondon Dry Gin, Schweppes, orange peel | 400 |
| Kurant POVAbsolut Kurant, Coca-Cola, orange | 400 |
| Tom CollinsLondon Dry Gin, sparkling water, lemon peel | 400 |
| ArnaudDry Gin, Dry Vermouth, Creme de Cassis, Orange peel | 400 |
| BerlinettaAmaretto, Red Vermouth, Spiced Rum, Orange peel | 400 |
| Gin SmashVodka, Triple Sec, orange juice, currant, lemon peel | 400 |
| French 75London Dry Gin, mint, currant | 400 |
| NegroniLondon Dry Gin, Campari, Martini Rosso | 400 |
| New York SourJim Beam, lemon juice, sugar, red wine | 400 |
| Old FashionedJim Beam, Bitter Angostura, sugar, orange peel | 400 |
| Rum Orange SourWhite Rum, Orange juice, Sugar | 400 |
| Rum Apricot BrandyRum Bacardi Oakheart, De Kuyper Apricot Brandy, Amaretto Luxardo | 400 |
| Rusty NailScotch Whisky, Drambuie, Lemon peel | 400 |
| Tequila SunriseTequila Sierra Silver, grenadine, orange juice | 400 |
| Singapore SlingTriple Sec, Dry Gin, Benedictine, Cherry Liquor, Grenadine, Angostura | 450 |
| Nitro BoomNitro Energy Classic, Jagermeister | 450 |
| BoulevardierCampari, Jim Beam, Martini Rosso, orange, sparkling water | 500 |
| Aperol SpritzAperol, Santo Stefano, orange, sparkling water | 500 |
| Nitro Orange Sunset SpritzNitro Fresh Orange, Aperol, Prosecco | 500 |
| Long IslandVodka, Rum, Triple Sec, London Dry Gin, Tequila Sierra Silver, Coca-Cola | 500 |
| Lemonade RoyaleVodka, Triple Sec, Dry Gin, Tequila, White Rum, Drambuie, Sprite | 500 |
| Hell's WellVodka, Rum, Triple Sec, Dry Gin, Tequila, Absinthe, Beer, Nitro Fresh Classic | 500 |
| Аталышы | Баасы |
|---|---|
| SmoothieBanana, apple, orange | 340 |
| Аталышы | 50мл |
|---|---|
| Four Roses | 390 |
| Bulleit Rye | 570 |
| Maker's Mark | 570 |
| Аталышы | 50мл |
|---|---|
| Bushmills | 350 |
| Tullamore Dew | 370 |
| Jameson | 400 |
| Аталышы | 50мл |
|---|---|
| Canadian Club | 300 |
| Аталышы | 50мл |
|---|---|
| Monkey Shoulder | 450 |
| Аталышы | 50мл |
|---|---|
| Glenfiddich 12yo | 570 |
| Talisker 10yo | 690 |
| Ardbeg Ten | 690 |
| Macallan 12 | 1100 |
| Аталышы | 50мл |
|---|---|
| Captain Morgan Gold | 320 |
| Bacardi Black | 350 |
| Havana Club | 400 |
| Аталышы | 50мл |
|---|---|
| Gordon's | 330 |
| Tanqueray | 350 |
| Bombay Sapphire | 420 |
| Аталышы | 50мл |
|---|---|
| Jose Cuervo Silver | 350 |
| Jose Cuervo Gold | 390 |
| Olmeca Silver | 350 |
| Olmeca Gold | 390 |
| Аталышы | 50мл |
|---|---|
| КВ Кыргызстан | 300 |
| Аталышы | 50мл |
|---|---|
| Absolut Blue | 320 |
| Absolut Kurant | 320 |
| Finlandia | 320 |
| Аталышы | 50мл |
|---|---|
| Жемиштүү (Berry) | 220 |
| Аталышы | 50мл |
|---|---|
| Becherovka | 350 |
| Campari | 320 |
| Jagermeister | 390 |
| Jim Beam Apple | 350 |
| Аталышы | 100мл |
|---|---|
| Martini Extra Dry | 350 |
| Martini Rosso | 350 |
| Аталышы | 0,5л |
|---|---|
| Жеңил фильтр. | 260 |
| Жеңил фильтрсиз | 260 |
| Эль | 260 |
| Аталышы | Баасы |
|---|---|
| Urban 312 | 290 |
| Живое | 290 |
| Blanc | 350 |
| Corona Extra | 370 |
| Heineken | 350 |
| Stella Artois | 350 |
| Сидр | 370 |
| Аталышы | 150мл | бут. |
|---|---|---|
| Көбүктүү кургак | 330 | 1300 |
| Кызыл кургак | 330 | 1600 |
| Ак кургак | 330 | 1600 |
| Аталышы | 400мл |
|---|---|
| Бузиналуу | 260 |
| Анарлуу | 260 |
| Грейпфрут | 260 |
| Алмурутуу | 260 |
| Классикалык | 260 |
| Клауди Киви | 260 |
| Маракуйя | 260 |
| Манго-Маракуйя | 260 |
| Жемиштүү | 260 |
| Аталышы | 400мл |
|---|---|
| Кара | 230 |
| Жасмин | 230 |
| Аталышы | 250мл | 1л |
|---|---|---|
| Bonaqua | — | 100 |
| Coca-Cola Стекло | 130 | |
| Coca-Cola | 60 | 240 |
| Ширелер | 110 | 350 |
| Schweppes | 180 | |
| Nitro | 180 | |
| Redbull | 260 |
| Аталышы | 0,5л |
|---|---|
| Кара чай | 80 |
| Анарлуу | 230 |
| Маракуйя | 230 |
| Жемиштүү | 230 |
| Аталышы | Баасы |
|---|---|
| Туздуу жержаңгак | 220 |
| Чипсы | 230 |
| Куруттар | 200 |
| Чечел | 260 |
| Фисташка | 320 |
