Lounge Bar
Коктейли, разливное пиво и PS5 Pro в барной зоне. Ежедневно с 19:00 до 03:00, для гостей старше 18 лет.

Контакты
- Ежедневно с 19:00 до 03:00
- Этаж B, зона PS5
- Возрастное ограничение 18+
Час PS5 в подарок
При покупке 2 лимонадов, пива, чая или 1 коктейля — час игры на PS5 в подарок. Только в рабочие часы бара, в барной зоне, при наличии свободных мест.

Меню
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Nitro Cherry FrostbiteNitro Energy Classic, Vodka, Cherry brandy | 400 |
| Nitro Raspberry Rum TwistNitro Fresh Mojito, Rum, Raspberries | 400 |
| Nitro Mystique GardenNitro Fresh Mango Strawberry, Dry Gin, Absinthe | 400 |
| Gin TonicDry Gin, Tonic, Orange peel | 400 |
| Kurant POVCurrant vodka, Coca-Cola, Orange | 400 |
| Tom CollinsDry Gin, Soda, Lemon peel | 400 |
| ArnaudDry Gin, Dry Vermouth, Creme de Cassis, Orange peel | 400 |
| BerlinettaAmaretto, Red Vermouth, Spiced Rum, Orange peel | 400 |
| Gin SmashDry Gin, Mint, Currant | 400 |
| French 75Dry Gin, Prosecco, Lemon peel | 400 |
| NegroniDry Gin, Campari, Red Vermouth | 400 |
| New York SourScotch whisky, Red wine | 400 |
| Old FashionedBourbon whiskey, Bitter Angostura, Sugar, Orange peel | 400 |
| Rum Orange SourWhite Rum, Orange juice, Sugar | 400 |
| Rum Apricot BrandySpiced Rum, Apricot Brandy, Amaretto | 400 |
| Rusty NailScotch Whisky, Drambuie, Lemon peel | 400 |
| Tequila SunriseTequila, Grenadine, Orange juice | 400 |
| Singapore SlingTriple Sec, Dry Gin, Benedictine, Cherry Liquor, Grenadine, Bitter Angostura, Pineapple juice | 450 |
| Nitro BoomNitro Energy Classic, Jagermeister | 450 |
| BoulevardierCampari, Bourbon whiskey, Red Vermouth, Orange, Soda | 500 |
| Aperol SpritzAperol, Prosecco, Orange Soda | 500 |
| Nitro Orange Sunset SpritzNitro Fresh Orange, Aperol, Prosecco | 500 |
| Long IslandVodka, Rum, Triple Sec, Dry Gin, Tequila, Coca-Cola | 500 |
| Lemonade RoyaleVodka, Triple Sec, Dry Gin, Tequila, White Rum, Drambuie, Sprite, Raspberry syrup | 500 |
| Hell's WellVodka, Rum, Triple Sec, Dry Gin, Tequila, Absinthe, Beer, Nitro Fresh Classic | 500 |
| Наименование | Цена |
|---|---|
| SmoothieBanana, apple, orange | 340 |
| Наименование | 50мл |
|---|---|
| Four Roses | 390 |
| Bulleit Rye | 570 |
| Maker's Mark | 570 |
| Наименование | 50мл |
|---|---|
| Bushmills | 350 |
| Tullamore Dew | 370 |
| Jameson | 400 |
| Наименование | 50мл |
|---|---|
| Canadian Club | 300 |
| Наименование | 50мл |
|---|---|
| Monkey Shoulder | 450 |
| Наименование | 50мл |
|---|---|
| Glenfiddich 12yo | 570 |
| Talisker 10yo | 690 |
| Ardbeg Ten | 690 |
| Macallan 12 | 1100 |
| Наименование | 50мл |
|---|---|
| Captain Morgan Gold | 320 |
| Bacardi Black | 350 |
| Havana Club | 400 |
| Наименование | 50мл |
|---|---|
| Gordon's | 330 |
| Tanqueray | 350 |
| Bombay Sapphire | 420 |
| Наименование | 50мл |
|---|---|
| Jose Cuervo Silver | 350 |
| Jose Cuervo Gold | 390 |
| Olmeca Silver | 350 |
| Olmeca Gold | 390 |
| Наименование | 50мл |
|---|---|
| КВ Кыргызстан | 300 |
| Наименование | 50мл |
|---|---|
| Absolut Blue | 320 |
| Absolut Kurant | 320 |
| Finlandia | 320 |
| Наименование | 50мл |
|---|---|
| Ягодная | 220 |
| Наименование | 50мл |
|---|---|
| Becherovka | 350 |
| Campari | 320 |
| Jagermeister | 390 |
| Jim Beam Apple | 350 |
| Наименование | 100мл |
|---|---|
| Martini Extra Dry | 350 |
| Martini Rosso | 350 |
| Наименование | 0,5л |
|---|---|
| Светлое фильтр. | 260 |
| Светлое нефильтр. | 260 |
| Эль | 260 |
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Urban 312 | 290 |
| Живое | 290 |
| Blanc | 350 |
| Corona Extra | 370 |
| Heineken | 350 |
| Stella Artois | 350 |
| Сидр | 370 |
| Наименование | 150мл | бут. |
|---|---|---|
| Игристое сухое | 330 | 1300 |
| Красное сухое | 330 | 1600 |
| Белое сухое | 330 | 1600 |
| Наименование | 400мл |
|---|---|
| Бузинный | 260 |
| Гранатовый | 260 |
| Грейпфрут | 260 |
| Грушевый | 260 |
| Классический | 260 |
| Клауди Киви | 260 |
| Маракуйя | 260 |
| Манго-Маракуйя | 260 |
| Ягодный | 260 |
| Наименование | 400мл |
|---|---|
| Черный | 230 |
| Жасминовый | 230 |
| Наименование | 250мл | 1л |
|---|---|---|
| Bonaqua | 100 | |
| Coca-Cola Стекло | 130 | |
| Coca-Cola | 60 | 240 |
| Соки | 110 | 350 |
| Schweppes | 180 | |
| Nitro | 180 | |
| Redbull | 260 |
| Наименование | 0,5л |
|---|---|
| Черный | 80 |
| Гранатовый | 230 |
| Маракуйя | 230 |
| Ягодный | 230 |
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Соленый арахис | 220 |
| Чипсы | 230 |
| Куруты | 200 |
| Чечел | 260 |
| Фисташки | 320 |
